技术中心
技术中心>>
聚酰胺1010(PA1010)性能、特征、用途简介
| 指标名称 | 指 标 | ||||||||
| 09型 | 11型 | 12型 | |||||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 颗粒度/(N/g) | 35~45 | 30~50 | 30~50 | 35~45 | 30~50 | 30~50 | 35~45 | 30~50 | 30~50 |
| 带黑点颗粒含量/% | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.80 | 1.5 | 2 | 0.8 | 1.5 | 2 |
| 干燥失重/% | 0.6 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1 | 1.5 |
|
|
|
| 黏度/(mL/g) | 80~98 | 99~116 | >116 | ||||||
| 熔点/℃ | 198~210 | ||||||||
| 相对黏度 | 1.03~1.05 | ||||||||
| 拉伸强度(屈服)MPa ≥ | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | |||
| 断裂伸长率/% ≥ | 150 | 200 | |||||||
| 弯曲程度/MPa ≥ | 70 | ||||||||
| 冲击强度(缺口)/(kJ/m2) ≥ | 17 | 19 | |||||||
如果您有关于聚酰胺1010(PA1010)性能、特征、用途简介的需求或者疑问,可以拨打电话与我们共同探讨交流,欢迎您的来电!
尼龙PA610树脂 尼龙PA612树脂 尼龙PA1010树脂 尼龙PA1212树脂 技术咨询热线:18602297376
